地址:深圳市罗湖区文锦广场文盛中心1401
邮箱:wawa209@126.com
基于霍尔效应原理的开 环式电流传感器模组,该产品可以广泛用于工业,商业和通信系统中的交流或直流电流检测。由一个高 精度,低噪声以及低温漂的线性霍尔IC、磁芯以及内置的低 插入电阻的电流导体路径组成。流经此低电阻电流导体路径 的外加电流会产生一个磁场,芯片将其转换为与输入电流成 比例的电压信号输出。由于模组内部使用了磁芯,可以有效 抑制外部共模磁场对模组的干扰,改善了在磁噪声环境中的 精度。
产品型号 | 电流类型 | 静态输出(V) | 测量范围(A) | 源边电阻(mΩ) | 介电强度(rms) | 爬电距离(mm) | 工作电压(V) | 功耗(mA) | 带宽(kHz) | 响应时间(us typ.) | 温度范围(℃) | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT9526 | AC DC | 2.5V/1.65V | 0~±200A | 0.27 | 5000V | 8.8 | 3~3.6/4.5~5.5 | 13/15 | 250 | <2.2 | -40~150 | SOP-16WA |
MT9532 | AC DC | 50%VCC/10%VCC/2.5V/1.65V/0.5V | 0~±80A | 0.75 | 4800V | 8.2 | 3~3.6/4.5~5.5 | 22/24 | 1000 | <1 | -40~125 | SOP-16W |
MT9523 | AC DC | 50%VCC/10%VCC/2.5V/1.65V/0.5V | 0~±50A | 1 | 2500V | 4 | 3~3.6/4.5~5.5 | 13/15 | 250 | <2.2 | -40~125 | SOP-8 |
MT9522 | AC DC | 50%VCC/10%VCC/2.5V/1.65V/0.5V | 0~±80A | 0.75 | 4800V | 8.2 | 3~3.6/4.5~5.5 | 13/15 | 250 | <2.2 | -40~125 | SOP-16W |
MT9223 | AC DC | 50%VCC 10%VCC | 0~±50A | 1.2 | 2400V | 4 | 4.5~5.5 V | 14 | 150 | <4 | -40~125 | SOP-8 |
MT9222 | AC DC | 50%VCC 10%VCC | ±20A~±100A | 0.85 | 4800V | 8.2 | 4.5~5.5 | 14 | 150 | <4uS | -40~125 | SOP-16W |
MT9221 | AC DC | 50%VCC 10%VCC | 0~±30A | 1.5 | 2600V | 4 | 4.5~5.5 | 14 | 150 | <4 | -40~125 | SOP-8 |
产品型号 | MT9526 |
---|---|
电流类型 | AC DC |
静态输出(V) | 2.5V/1.65V |
测量范围(A) | 0~±200A |
源边电阻(mΩ) | 0.27 |
介电强度(rms) | 5000V |
爬电距离(mm) | 8.8 |
工作电压(V) | 3~3.6/4.5~5.5 |
功耗(mA) | 13/15 |
带宽(kHz) | 250 |
响应时间(us typ.) | <2.2 |
温度范围 | -40~150 |
封装形式 | SOP-16WA |
产品型号 | MT9532 |
---|---|
电流类型 | AC DC |
静态输出(V) | 50%VCC/10%VCC/2.5V/1.65V/0.5V |
测量范围(A) | 0~±80A |
源边电阻(mΩ) | 0.75 |
介电强度(rms) | 4800V |
爬电距离(mm) | 8.2 |
工作电压(V) | 3~3.6/4.5~5.5 |
功耗(mA) | 22/24 |
带宽(kHz) | 1000 |
响应时间(us typ.) | <1 |
温度范围 | -40~125 |
封装形式 | SOP-16W |
产品型号 | MT9523 |
---|---|
电流类型 | AC DC |
静态输出(V) | 50%VCC/10%VCC/2.5V/1.65V/0.5V |
测量范围(A) | 0~±50A |
源边电阻(mΩ) | 1 |
介电强度(rms) | 2500V |
爬电距离(mm) | 4 |
工作电压(V) | 3~3.6/4.5~5.5 |
功耗(mA) | 13/15 |
带宽(kHz) | 250 |
响应时间(us typ.) | <2.2 |
温度范围 | -40~125 |
封装形式 | SOP-8 |
产品型号 | MT9522 |
---|---|
电流类型 | AC DC |
静态输出(V) | 50%VCC/10%VCC/2.5V/1.65V/0.5V |
测量范围(A) | 0~±80A |
源边电阻(mΩ) | 0.75 |
介电强度(rms) | 4800V |
爬电距离(mm) | 8.2 |
工作电压(V) | 3~3.6/4.5~5.5 |
功耗(mA) | 13/15 |
带宽(kHz) | 250 |
响应时间(us typ.) | <2.2 |
温度范围 | -40~125 |
封装形式 | SOP-16W |
产品型号 | MT9223 |
---|---|
电流类型 | AC DC |
静态输出(V) | 50%VCC 10%VCC |
测量范围(A) | 0~±50A |
源边电阻(mΩ) | 1.2 |
介电强度(rms) | 2400V |
爬电距离(mm) | 4 |
工作电压(V) | 4.5~5.5 V |
功耗(mA) | 14 |
带宽(kHz) | 150 |
响应时间(us typ.) | <4 |
温度范围 | -40~125 |
封装形式 | SOP-8 |
产品型号 | MT9222 |
---|---|
电流类型 | AC DC |
静态输出(V) | 50%VCC 10%VCC |
测量范围(A) | ±20A~±100A |
源边电阻(mΩ) | 0.85 |
介电强度(rms) | 4800V |
爬电距离(mm) | 8.2 |
工作电压(V) | 4.5~5.5 |
功耗(mA) | 14 |
带宽(kHz) | 150 |
响应时间(us typ.) | <4uS |
温度范围 | -40~125 |
封装形式 | SOP-16W |
产品型号 | MT9221 |
---|---|
电流类型 | AC DC |
静态输出(V) | 50%VCC 10%VCC |
测量范围(A) | 0~±30A |
源边电阻(mΩ) | 1.5 |
介电强度(rms) | 2600V |
爬电距离(mm) | 4 |
工作电压(V) | 4.5~5.5 |
功耗(mA) | 14 |
带宽(kHz) | 150 |
响应时间(us typ.) | <4 |
温度范围 | -40~125 |
封装形式 | SOP-8 |
产品型号 | 工作电压(V) | 功耗(mA typ) | 带宽(kHz) | 响应时间(us) | 温度范围(℃) | 线性度(% typ.) | 灵敏度编程范围(mV/Gs) | 静态输出(V) | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT9512 | 4.5~5.5 | 12 | 250 | <2.2 | -40~150 | <±0.2 | 0.6~22.6 | 2.5V | Flat TO-94 |
MT9511 | 4.5~5.5 | 12 | 250 | <2.2 | -40~150 | <±0.2 | 0.6~22.6 | 50%VCC | Flat TO-94 |
MT9211 | 4.5~5.5 | 10 | 150 | <4 | -40~150 | <±0.2 | 0.707~22.624 | 50%VCC | Flat TO-94 |
产品型号 | MT9512 |
---|---|
工作电压 | 4.5~5.5 |
功耗(mA typ) | 12 |
带宽(kHz) | 250 |
响应时间(us) | <2.2 |
温度范围(℃) | -40~150 |
线性度(% typ.) | <±0.2 |
灵敏度编程范围(mV/Gs) | 0.6~22.6 |
静态输出(V) | 2.5V |
封装形式 | Flat TO-94 |
产品型号 | MT9511 |
---|---|
工作电压 | 4.5~5.5 |
功耗(mA typ) | 12 |
带宽(kHz) | 250 |
响应时间(us) | <2.2 |
温度范围(℃) | -40~150 |
线性度(% typ.) | <±0.2 |
灵敏度编程范围(mV/Gs) | 0.6~22.6 |
静态输出(V) | 50%VCC |
封装形式 | Flat TO-94 |
产品型号 | MT9211 |
---|---|
工作电压 | 4.5~5.5 |
功耗(mA typ) | 10 |
带宽(kHz) | 150 |
响应时间(us) | <4 |
温度范围(℃) | -40~150 |
线性度(% typ.) | <±0.2 |
灵敏度编程范围(mV/Gs) | 0.707~22.624 |
静态输出(V) | 50%VCC |
封装形式 | Flat TO-94 |
产品型号 | 静态输出(V) | 测量范围(A) | 源边电阻(mΩ) | 介电强度(rms) | 工作电压(V) | 功耗(mA) | 带宽(kHz) | 响应时间(us typ.) | 温度范围(℃) | 线性度 | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTC952CA | 2.5V | 0~±50A | 0.21 | 4300V | 4.5~5.5 | 10 | 250KHz | <2.5 | -40~105 | <±0.3% | CA-2-4 |
MTC921-xxU5 | 10%VCC | 0~200A | 0.1 | 4800V | 4.5~5.5 | 10 | 150 | <4 | -40~125 | <±0.3% | CB-2-3 |
MTC921-xxB5 | 50%VCC | 0~±200A | 0.1 | 4800V | 4.5~5.5 | 10 | 150K | <4 | -40~125 | <±0.3% | CB-2-3 |
产品型号 | MTC952CA |
---|---|
静态输出(V) | 2.5V |
测量范围(A) | 0~±50A |
源边电阻(mΩ) | 0.21 |
介电强度(rms) | 4300V |
工作电压(V) | 4.5~5.5 |
功耗(mA) | 10 |
带宽(kHz) | 250KHz |
响应时间(us typ.) | <2.5 |
温度范围(℃) | -40~105 |
线性度 | <±0.3% |
封装形式 | CA-2-4 |
产品型号 | MTC921-xxU5 |
---|---|
静态输出(V) | 10%VCC |
测量范围(A) | 0~200A |
源边电阻(mΩ) | 0.1 |
介电强度(rms) | 4800V |
工作电压(V) | 4.5~5.5 |
功耗(mA) | 10 |
带宽(kHz) | 150 |
响应时间(us typ.) | <4 |
温度范围(℃) | -40~125 |
线性度 | <±0.3% |
封装形式 | CB-2-3 |
产品型号 | MTC921-xxB5 |
---|---|
静态输出(V) | 50%VCC |
测量范围(A) | 0~±200A |
源边电阻(mΩ) | 0.1 |
介电强度(rms) | 4800V |
工作电压(V) | 4.5~5.5 |
功耗(mA) | 10 |
带宽(kHz) | 150K |
响应时间(us typ.) | <4 |
温度范围(℃) | -40~125 |
线性度 | <±0.3% |
封装形式 | CB-2-3 |
产品
应用
服务
资讯
公司