地址:深圳市罗湖区文锦广场文盛中心1401
邮箱:wawa209@126.com
产品型号 | MT8382 |
---|---|
类型 | 锁存开关 |
采样频率(Hz) | 200K |
供电电压(V) | 3.8-60 |
功耗(mA) | 4.0 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 20 |
释放点(Gs) | -20 |
输出形式 | 内置10K上拉电阻 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23,Flat TO-92,车规 |
产品型号 | MT8381 |
---|---|
类型 | 锁存开关 |
采样频率(Hz) | 200K |
供电电压(V) | 3.8-60 |
功耗(mA) | 4.0 |
工作温度(℃) | -40~150℃ |
工作点(Gs) | 50 |
释放点(Gs) | -50 |
输出形式 | 内置10K上拉电阻 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23,Flat TO-92,车规 |
产品型号 | MT8362 |
---|---|
类型 | 锁存开关 |
采样频率(Hz) | 200K |
供电电压(V) | 3.8-60 |
功耗(mA) | 4.0 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 20 |
释放点(Gs) | -20 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23,Flat TO-92,车规 |
产品型号 | MT8361 |
---|---|
类型 | 锁存开关 |
采样频率(Hz) | 200K |
供电电压(V) | 3.8-60 |
功耗(mA) | 4.0 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 50 |
释放点(Gs) | -50 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23,Flat TO-92,车规 |
产品型号 | MT8315 |
---|---|
类型 | 单极开关 |
采样频率(Hz) | 200K |
供电电压(V) | 3.8-60 |
功耗(mA) | 4.0 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 30 |
释放点(Gs) | 20 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23,Flat TO-92,车规 |
产品型号 | MT8313 |
---|---|
类型 | 单极开关 |
采样频率(Hz) | 200K |
供电电压(V) | 3.8-60 |
功耗(mA) | 4.0 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 85 |
释放点(Gs) | 50 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23,Flat TO-92,车规 |
产品型号 | MT8312 |
---|---|
类型 | 单极开关 |
采样频率(Hz) | 200K |
供电电压(V) | 3.8-60 |
功耗(mA) | 4.0 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 255 |
释放点(Gs) | 210 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23,Flat TO-92,车规 |
产品型号 | MT8311 |
---|---|
类型 | 单极开关 |
采样频率(Hz) | 200K |
供电电压(V) | 3.8-60 |
功耗(mA) | 4.0 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 140 |
释放点(Gs) | 105 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23,Flat TO-92,车规 |
产品型号 | 类型 | 采样频率(Hz) | 供电电压(V) | 功耗(mA) | 工作温度(℃) | 工作点(Gs) | 释放点(Gs) | 输出形式 | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT8901-SD | 锁存开关 | 100K | 2.7~24V | 4.5 | -40~150 | 25 | -25 | 速度+方向 | SOT23-6L,Flat TO-94,车规 |
MT8912-DUAL | 单极开关 | 100K | 2.7~24 | 4.5 | -40~150 | 255 | 210 | 双路开漏 | SOT23-6L,Flat TO-94,车规 |
MT8911-DUAL | 单极开关 | 100K | 2.7~24 | 4.5 | -40~150 | 140 | 105 | 双路开漏 | SOT23-6L,Flat TO-94,车规 |
MT8902-SS | 锁存开关 | 100K | 2.7~24 | 4.5 | -40~150 | 25 | -25 | 速度+速度 | SOT23-6L,Flat TO-94,车规 |
MT8902-SD | 锁存开关 | 100K | 2.7~24 | 4.5 | -40~150 | 25 | -25 | 速度+方向 | SOT23-6L,Flat TO-94,车规 |
MT8901-SS | 锁存开关 | 100K | 2.7~24 | 4.5 | -40~150 | 25 | -25 | 速度+速度 | SOT23-6L,Flat TO-94,车规 |
产品型号 | MT8901-SD |
---|---|
类型 | 锁存开关 |
采样频率(Hz) | 100K |
供电电压(V) | 2.7~24V |
功耗(mA) | 4.5 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 25 |
释放点(Gs) | -25 |
输出形式 | 速度+方向 |
封装形式 | SOT23-6L,Flat TO-94,车规 |
产品型号 | MT8912-DUAL |
---|---|
类型 | 单极开关 |
采样频率(Hz) | 100K |
供电电压(V) | 2.7~24 |
功耗(mA) | 4.5 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 255 |
释放点(Gs) | 210 |
输出形式 | 双路开漏 |
封装形式 | SOT23-6L,Flat TO-94,车规 |
产品型号 | MT8911-DUAL |
---|---|
类型 | 单极开关 |
采样频率(Hz) | 100K |
供电电压(V) | 2.7~24 |
功耗(mA) | 4.5 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 140 |
释放点(Gs) | 105 |
输出形式 | 双路开漏 |
封装形式 | SOT23-6L,Flat TO-94,车规 |
产品型号 | MT8902-SS |
---|---|
类型 | 锁存开关 |
采样频率(Hz) | 100K |
供电电压(V) | 2.7~24 |
功耗(mA) | 4.5 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 25 |
释放点(Gs) | -25 |
输出形式 | 速度+速度 |
封装形式 | SOT23-6L,Flat TO-94,车规 |
产品型号 | MT8902-SD |
---|---|
类型 | 锁存开关 |
采样频率(Hz) | 100K |
供电电压(V) | 2.7~24 |
功耗(mA) | 4.5 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 25 |
释放点(Gs) | -25 |
输出形式 | 速度+方向 |
封装形式 | SOT23-6L,Flat TO-94,车规 |
产品型号 | MT8901-SS |
---|---|
类型 | 锁存开关 |
采样频率(Hz) | 100K |
供电电压(V) | 2.7~24 |
功耗(mA) | 4.5 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 25 |
释放点(Gs) | -25 |
输出形式 | 速度+速度 |
封装形式 | SOT23-6L,Flat TO-94,车规 |
产品型号 | MT8911-DUAL |
---|---|
类型 | 单极开关 |
采样频率(Hz) | 100K |
供电电压(V) | 2.7~24 |
功耗(mA) | 4.5 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 140 |
释放点(Gs) | 105 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | SOT-23-6L, Flat TO-94,AEC-Q100车规认证 |
产品型号 | MT8912-DUAL |
---|---|
类型 | 单极开关 |
采样频率(Hz) | 100K |
供电电压(V) | 2.7~24 |
功耗(mA) | 4.5 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 255 |
释放点(Gs) | 210 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | SOT-23-6L,Flat TO-94,AEC-Q100车规认证 |
产品型号 | MT8762 |
---|---|
类型 | 锁存开关 |
采样频率(Hz) | 100K |
供电电压(V) | 2.4~24 |
功耗(mA) | 1.2 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 20 |
释放点(Gs) | -20 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT3303-EN |
---|---|
类型 | 全极开关 |
采样频率(Hz) | 400K |
供电电压(V) | 2.8~24 |
功耗(mA) | 2.3 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | ±150 |
释放点(Gs) | ±120 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT4409-EN |
---|---|
类型 | 锁存开关 |
采样频率(Hz) | 400K |
供电电压(V) | 2.8~24 |
功耗(mA) | 4.25 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 45 |
释放点(Gs) | -45 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | Flat TO-92 |
产品型号 | MT3411-EN |
---|---|
类型 | 锁存开关 |
采样频率(Hz) | 400K |
供电电压(V) | 2.8~24 |
功耗(mA) | 2.3 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 24 |
释放点(Gs) | -24 |
输出形式 | 内置10K上拉电阻 |
封装形式 | SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT1401-EN |
---|---|
类型 | 锁存开关 |
采样频率(Hz) | 400K |
供电电压(V) | 2.8~24 |
功耗(mA) | 2.3 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 24 |
释放点(Gs) | -24 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT8181 |
---|---|
类型 | 锁存开关 |
采样频率(Hz) | 400K |
供电电压(V) | 2.8~24 |
功耗(mA) | 3.5 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 20 |
释放点(Gs) | -20 |
输出形式 | 内置10K上拉电阻 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT8962 |
---|---|
类型 | 锁存开关 |
采样频率(Hz) | 100K |
供电电压(V) | 2.7~24 |
功耗(mA) | 4.5 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 25 |
释放点(Gs) | -25 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23,AEC-Q100车规认证 |
产品型号 | MT8912 |
---|---|
类型 | 单极开关 |
采样频率(Hz) | 100K |
供电电压(V) | 2.7~24 |
功耗(mA) | 4.5 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 255 |
释放点(Gs) | 210 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | SOT-23,AEC-Q100车规认证 |
产品型号 | MT8911 |
---|---|
类型 | 单极开关 |
采样频率(Hz) | 100K |
供电电压(V) | 2.7~24 |
功耗(mA) | 4.5 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 140 |
释放点(Gs) | 105 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | SOT-23,AEC-Q100车规认证 |
产品型号 | MT8162 |
---|---|
类型 | 锁存开关 |
采样频率(Hz) | 400K |
供电电压(V) | 2.8~24 |
功耗(mA) | 3.5 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 60 |
释放点(Gs) | -60 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23 |
产品型号 | MT8161 |
---|---|
类型 | 锁存开关 |
采样频率(Hz) | 400K |
供电电压(V) | 2.8~24 |
功耗(mA) | 3.5 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 20 |
释放点(Gs) | -20 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23,Flat TO-92,WLCSP |
产品型号 | MT8111 |
---|---|
类型 | 单极开关 |
采样频率(Hz) | 400K |
供电电压(V) | 2.7~24 |
功耗(mA) | 3.5 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 110 |
释放点(Gs) | 80 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT8763 |
---|---|
类型 | 锁存开关 |
采样频率(Hz) | 15K |
供电电压(V) | 2.4~24 |
功耗(mA) | 0.6 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 20 |
释放点(Gs) | -20 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT8713 |
---|---|
类型 | 单极开关 |
采样频率(Hz) | 15K |
供电电压(V) | 2.4~24 |
功耗(mA) | 0.6 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 30 |
释放点(Gs) | 20 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT8712 |
---|---|
类型 | 单极开关 |
采样频率(Hz) | 15K |
供电电压(V) | 2.4~24 |
功耗(mA) | 0.6 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 130 |
释放点(Gs) | 100 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT8711 |
---|---|
类型 | 单极开关 |
采样频率(Hz) | 15K |
供电电压(V) | 2.4~24 |
功耗(mA) | 0.6 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 85 |
释放点(Gs) | 55 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT8553 |
---|---|
类型 | 全极开关 |
采样频率(Hz) | 25K |
供电电压(V) | 3.0-24 |
功耗(mA) | 1.0 |
工作温度(℃) | -40~125 |
工作点(Gs) | ±60 |
释放点(Gs) | ±40 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT8552 |
---|---|
类型 | 全极开关 |
采样频率(Hz) | 25K |
供电电压(V) | 3.0-24 |
功耗(mA) | 1.0 |
工作温度(℃) | -40~125 |
工作点(Gs) | ±80 |
释放点(Gs) | ±60 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT8551 |
---|---|
类型 | 全极开关 |
采样频率(Hz) | 25K |
供电电压(V) | 3.0-24 |
功耗(mA) | 1.0 |
工作温度(℃) | -40~125 |
工作点(Gs) | ±32 |
释放点(Gs) | ±27 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT8573 |
---|---|
类型 | 全极开关 |
采样频率(Hz) | 25K |
供电电压(V) | 3.0-24 |
功耗(mA) | 1.0 |
工作温度(℃) | -40~125 |
工作点(Gs) | ±60 |
释放点(Gs) | ±40 |
输出形式 | 内置10K上拉电阻 |
封装形式 | SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT8572 |
---|---|
类型 | 全极开关 |
采样频率(Hz) | 25K |
供电电压(V) | 3.0-24 |
功耗(mA) | 1.0 |
工作温度(℃) | -40~125 |
工作点(Gs) | ±80 |
释放点(Gs) | ±60 |
输出形式 | 内置10K上拉电阻 |
封装形式 | SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT8571 |
---|---|
类型 | 全极开关 |
采样频率(Hz) | 25K |
供电电压(V) | 3.0-24 |
功耗(mA) | 1.0 |
工作温度(℃) | -40~125 |
工作点(Gs) | ±32 |
释放点(Gs) | ±27 |
输出形式 | 内置10K上拉电阻 |
封装形式 | SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT8562 |
---|---|
类型 | 锁存开关 |
采样频率(Hz) | 25K |
供电电压(V) | 3.0-24 |
功耗(mA) | 1.0 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 20 |
释放点(Gs) | -20 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT8512 |
---|---|
类型 | 单极开关 |
采样频率(Hz) | 25K |
供电电压(V) | 3.0-24 |
功耗(mA) | 1.0 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 120 |
释放点(Gs) | 90 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT8511 |
---|---|
类型 | 单极开关 |
采样频率(Hz) | 25K |
供电电压(V) | 3.0-24 |
功耗(mA) | 1.0 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 28 |
释放点(Gs) | 18 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | small SOT-23,SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | 类型 | 采样频率(Hz) | 供电电压(V) | 功耗(uA) | 工作温度(℃) | 工作点(Gs) | 释放点(Gs) | 输出形式 | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT8652AT-3D | 3D全极开关 | 20Hz | 2-5.5V | 1.2uA | -40~125℃ | ±16Gs | ±9Gs | 开漏输出 | SOT-23 |
MT8632AT-3D | 3D全极开关 | 20Hz | 2-5.5V | 1uA | -40~125℃ | ±15 Gs | ±9 Gs | 推挽输出 | SOT-23 |
MT8823 | 锁存开关 | 20Hz | 1.6-5 | 1.7uA | -40~85℃ | 20Gs | -20Gs | 推挽输出 | SOT-23 |
MT8862 | 锁存开关 | 20 | 1.6~5.0 | 1.7 | -40~85 | 20 | -20 | 推挽输出 | DFN1616 |
MT8891 | 单极开关 | 20 | 1.6~5.0 | 1.7 | -40~85 | 30 | 20 | 推挽输出 | SOT-23,Flat TO-92,DFN1608,DFN1616 |
MT8831 | 全极开关 | 20 | 1.6~5.0 | 1.7 | -40~85 | ±30 | ±20 | 推挽输出 | SOT-23,Flat TO-92,DFN1608,DFN1616 |
MT8691 | 单极开关 | 20 | 2.0~5.5 | 1.2 | -40~125 | 35 | 25 | 推挽输出 | SOT-23,Flat TO-92,DFN1608,DFN1616 |
MT8652 | 全极开关 | 20 | 2.0~5.5 | 1.2 | -40~125 | ±16 | ±9 | 开漏输出 | SOT-23,Flat TO-92 |
MT8651 | 全极开关 | 20 | 2.0~5.5 | 1.2 | -40~125 | ±37 | ±25 | 开漏输出 | SOT-23,Flat TO-92 |
MT8633 | 全极开关 | 20 | 2.0~5.5 | 1.2 | -40~125 | ±10 | ±6 | 推挽输出 | SOT-23,Flat TO-92 |
MT8632 | 全极开关 | 20 | 2.0~5.5 | 1.2 | -40~125 | ±15 | ±9 | 推挽输出 | SOT-23,Flat TO-92 |
MT8631 | 全极开关 | 20 | 2.0~5.5 | 1.2 | -40~125 | ±37 | ±25 | 推挽输出 | SOT-23,Flat TO-92,DFN1616 |
产品型号 | MT8652AT-3D |
---|---|
类型 | 3D全极开关 |
采样频率(Hz) | 20Hz |
供电电压(V) | 2-5.5V |
功耗(uA) | 1.2uA |
工作温度(℃) | -40~125℃ |
工作点(Gs) | ±16Gs |
释放点(Gs) | ±9Gs |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | SOT-23 |
产品型号 | MT8632AT-3D |
---|---|
类型 | 3D全极开关 |
采样频率(Hz) | 20Hz |
供电电压(V) | 2-5.5V |
功耗(uA) | 1uA |
工作温度(℃) | -40~125℃ |
工作点(Gs) | ±15 Gs |
释放点(Gs) | ±9 Gs |
输出形式 | 推挽输出 |
封装形式 | SOT-23 |
产品型号 | MT8823 |
---|---|
类型 | 锁存开关 |
采样频率(Hz) | 20Hz |
供电电压(V) | 1.6-5 |
功耗(uA) | 1.7uA |
工作温度(℃) | -40~85℃ |
工作点(Gs) | 20Gs |
释放点(Gs) | -20Gs |
输出形式 | 推挽输出 |
封装形式 | SOT-23 |
产品型号 | MT8862 |
---|---|
类型 | 锁存开关 |
采样频率(Hz) | 20 |
供电电压(V) | 1.6~5.0 |
功耗(uA) | 1.7 |
工作温度(℃) | -40~85 |
工作点(Gs) | 20 |
释放点(Gs) | -20 |
输出形式 | 推挽输出 |
封装形式 | DFN1616 |
产品型号 | MT8891 |
---|---|
类型 | 单极开关 |
采样频率(Hz) | 20 |
供电电压(V) | 1.6~5.0 |
功耗(uA) | 1.7 |
工作温度(℃) | -40~85 |
工作点(Gs) | 30 |
释放点(Gs) | 20 |
输出形式 | 推挽输出 |
封装形式 | SOT-23,Flat TO-92,DFN1608,DFN1616 |
产品型号 | MT8831 |
---|---|
类型 | 全极开关 |
采样频率(Hz) | 20 |
供电电压(V) | 1.6~5.0 |
功耗(uA) | 1.7 |
工作温度(℃) | -40~85 |
工作点(Gs) | ±30 |
释放点(Gs) | ±20 |
输出形式 | 推挽输出 |
封装形式 | SOT-23,Flat TO-92,DFN1608,DFN1616 |
产品型号 | MT8691 |
---|---|
类型 | 单极开关 |
采样频率(Hz) | 20 |
供电电压(V) | 2.0~5.5 |
功耗(uA) | 1.2 |
工作温度(℃) | -40~125 |
工作点(Gs) | 35 |
释放点(Gs) | 25 |
输出形式 | 推挽输出 |
封装形式 | SOT-23,Flat TO-92,DFN1608,DFN1616 |
产品型号 | MT8652 |
---|---|
类型 | 全极开关 |
采样频率(Hz) | 20 |
供电电压(V) | 2.0~5.5 |
功耗(uA) | 1.2 |
工作温度(℃) | -40~125 |
工作点(Gs) | ±16 |
释放点(Gs) | ±9 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT8651 |
---|---|
类型 | 全极开关 |
采样频率(Hz) | 20 |
供电电压(V) | 2.0~5.5 |
功耗(uA) | 1.2 |
工作温度(℃) | -40~125 |
工作点(Gs) | ±37 |
释放点(Gs) | ±25 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT8633 |
---|---|
类型 | 全极开关 |
采样频率(Hz) | 20 |
供电电压(V) | 2.0~5.5 |
功耗(uA) | 1.2 |
工作温度(℃) | -40~125 |
工作点(Gs) | ±10 |
释放点(Gs) | ±6 |
输出形式 | 推挽输出 |
封装形式 | SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT8632 |
---|---|
类型 | 全极开关 |
采样频率(Hz) | 20 |
供电电压(V) | 2.0~5.5 |
功耗(uA) | 1.2 |
工作温度(℃) | -40~125 |
工作点(Gs) | ±15 |
释放点(Gs) | ±9 |
输出形式 | 推挽输出 |
封装形式 | SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT8631 |
---|---|
类型 | 全极开关 |
采样频率(Hz) | 20 |
供电电压(V) | 2.0~5.5 |
功耗(uA) | 1.2 |
工作温度(℃) | -40~125 |
工作点(Gs) | ±37 |
释放点(Gs) | ±25 |
输出形式 | 推挽输出 |
封装形式 | SOT-23,Flat TO-92,DFN1616 |
产品型号 | 类型 | 采样频率(Hz) | 供电电压(V) | 功耗(uA) | 工作温度(℃) | 工作点(Gs) | 释放点(Gs) | 输出形式 | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT6343 | 全极开关 | 20 | 1.8~5.5 | 1.3 | -40~125 | ±18 | ±15 | 推挽输出 | SOT-23,Flat TO-92 |
MT6341 | 全极开关 | 20 | 1.8~5.5 | 1.3 | -40~125 | ±10 | ±8 | 推挽输出 | SOT-23,Flat TO-92 |
MT6325-L | 全极开关 | 900 | 1.8~5.5 | 4.1 | -40~125 | ±47 | ±38 | 推挽输出 | DFN1616 |
MT6325 | 全极开关 | 900 | 1.8~5.5 | 4.1 | -40~125 | ±17 | ±14 | 推挽输出 | DFN1616 |
产品型号 | MT6343 |
---|---|
类型 | 全极开关 |
采样频率(Hz) | 20 |
供电电压(V) | 1.8~5.5 |
功耗(uA) | 1.3 |
工作温度(℃) | -40~125 |
工作点(Gs) | ±18 |
释放点(Gs) | ±15 |
输出形式 | 推挽输出 |
封装形式 | SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT6341 |
---|---|
类型 | 全极开关 |
采样频率(Hz) | 20 |
供电电压(V) | 1.8~5.5 |
功耗(uA) | 1.3 |
工作温度(℃) | -40~125 |
工作点(Gs) | ±10 |
释放点(Gs) | ±8 |
输出形式 | 推挽输出 |
封装形式 | SOT-23,Flat TO-92 |
产品型号 | MT6325-L |
---|---|
类型 | 全极开关 |
采样频率(Hz) | 900 |
供电电压(V) | 1.8~5.5 |
功耗(uA) | 4.1 |
工作温度(℃) | -40~125 |
工作点(Gs) | ±47 |
释放点(Gs) | ±38 |
输出形式 | 推挽输出 |
封装形式 | DFN1616 |
产品型号 | MT6325 |
---|---|
类型 | 全极开关 |
采样频率(Hz) | 900 |
供电电压(V) | 1.8~5.5 |
功耗(uA) | 4.1 |
工作温度(℃) | -40~125 |
工作点(Gs) | ±17 |
释放点(Gs) | ±14 |
输出形式 | 推挽输出 |
封装形式 | DFN1616 |
产品型号 | 类型 | 采样频率(Hz) | 供电电压(V) | 功耗(uA) | 工作温度(℃) | 工作点(Gs) | 释放点(Gs) | 输出形式 | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT6133 | 全极开关 | 20 | 1.65~5.0 | 2 | -40~125 | ±18 | ±13 | 开漏输出 | SOT-23 |
MT6132 | 全极开关 | 1K | 1.65~5.0 | 15 | -40~125 | ±18 | ±13 | 推挽输出 | SOT-23 |
MT6131 | 全极开关 | 20 | 1.65~5.0 | 2 | -40~125 | ±18 | ±13 | 推挽输出 | SOT-23 |
产品型号 | MT6133 |
---|---|
类型 | 全极开关 |
采样频率(Hz) | 20 |
供电电压(V) | 1.65~5.0 |
功耗(uA) | 2 |
工作温度(℃) | -40~125 |
工作点(Gs) | ±18 |
释放点(Gs) | ±13 |
输出形式 | 开漏输出 |
封装形式 | SOT-23 |
产品型号 | MT6132 |
---|---|
类型 | 全极开关 |
采样频率(Hz) | 1K |
供电电压(V) | 1.65~5.0 |
功耗(uA) | 15 |
工作温度(℃) | -40~125 |
工作点(Gs) | ±18 |
释放点(Gs) | ±13 |
输出形式 | 推挽输出 |
封装形式 | SOT-23 |
产品型号 | MT6131 |
---|---|
类型 | 全极开关 |
采样频率(Hz) | 20 |
供电电压(V) | 1.65~5.0 |
功耗(uA) | 2 |
工作温度(℃) | -40~125 |
工作点(Gs) | ±18 |
释放点(Gs) | ±13 |
输出形式 | 推挽输出 |
封装形式 | SOT-23 |
产品
应用
服务
资讯
公司