地址:深圳市罗湖区文锦广场文盛中心1401
邮箱:wawa209@126.com
屹晶微电子有限公司,是一家专注于逆变电源、电源管理、电机控制、MOS驱动等芯片设计、生产、销售与服务的集成电路设计公司。
深圳市威立胜电子有限公司是屹晶微电子的正式授权代理商,代理屹晶微公司全线产品
屹晶微电子的MOS管预驱动芯片,应用广泛,品种齐全,在国内市场占有率较高,交货期短,性价比超高
单向半桥驱动芯片 Driver
型号 | 悬浮电源 V | 低端电源 V | 输入逻辑 | 输出电流 A | 低端电源欠压保护(V) | 高端电源欠压保护(V) | 闭锁保护 | 使能 | 死区 (nS) | 通道 | 封装 | 兼容型号 |
EG1160 | 600 | 10-20 | HIN, LIN | 2.0/2.5 | 8.5/7.9 | 8.2/7.5 | 有 | 无 | 160 | 2 | SOP16 | |
EG2103 | 600 | 10-20 | HIN, LIN | 0.3/0.6 | 8.7/8.0 | 8.6/8.0 | 有 | 无 | 560 | 2 | SOP8 | IR2103、IRS2003、IRS2108 |
EG2104 | 600 | 2.8-20 | IN,`SD | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 有 | 有 | 100 | 2 | SOP8 | IR2104脚位兼容 |
EG2104M | 600 | 10-20 | IN,`SD | 0.3/0.6 | 8.6/8.1 | 7.8/7.6 | 有 | 有 | 620 | 2 | SOP8 | IR2104、IRS2008、IRS2004 |
EG2104S | 600 | 10-20 | IN,`SD | 1.0/1.5 | 8.6/8.1 | 7.8/7.6 | 有 | 有 | 640 | 2 | SOP8 | IR2104脚位兼容 |
EG2104D | 550 | 9-20 | IN,`SD | 0.3/0.6 | 7.2/6.7 | 7.0/6.5 | 有 | 有 | 600 | 2 | SOP8 | IR2104、IRS2008、IRS2004 |
EG2106 | 600 | 10-20 | HIN, LIN | 0.3/0.6 | 8.6/8.1 | 8.6/8.0 | 有 | 无 | 50 | 2 | SOP8 | IR2106、IR2101、FAN7382、IRS2005、NCP5106 |
EG2106D | 600 | 10-20 | HIN, LIN | 0.3/0.6 | 8.2/7.7 | 8.0/7.0 | 无 | 无 | 2 | SOP8 | IR2106、IR2101、FAN7382、IRS2005、NCP5106 | |
EG2107 | 600 | 8-20 | IN,CS | 0.8/1.3 | 7/6.8 | 6.8/6.5 | 有 | 有 | 300 | 2 | SOP8 | |
EG2108 | 600 | 10-20 | HIN, LIN | 0.3/0.6 | 8.7/8.0 | 8.6/8.0 | 有 | 无 | 470 | 2 | SOP8 | FD2606S、IRS2308、FD2501 |
EG2113S | 600 | 2.8-20 | HIN, LIN | 2.0/2.0 | 无 | 无 | 有 | 有 | 100 | 2 | SOW16 | IR2113,IR2110 |
EG2113D | 600 | 10-20 | HIN, LIN | 2.0/2.0 | 8.6/8.1 | 8.6/8.0 | 有 | 有 | 150 | 2 | SOP16 SOW16 | IR2113,IR2110 |
EG2130 | 600 | 2.8-20 | IN,`SD | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 有 | 有 | 100 | 2 | SOP8 | GPMD2130 |
EG2181 | 600 | 3.5-20 | HIN, LIN | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 有 | 无 | 100 | 2 | SOP8 | IRS2181,UCC27712 |
EG21814 | 600 | 10-20 | HIN, LIN | 2.5/3 | 8.8/8.2 | 8.6/8.1 | 无 | 无 | 2 | SOP14 | IRS21814 | |
EG2181D | 600 | 10-20 | HIN, LIN | 2.0/2.5 | 8.8/8.2 | 8.6/8.1 | 无 | 无 | 2 | SOP8 | IRS2181,UCC27712,NCP5181,IRS2186 | |
EG2183D | 600 | 8-20 | ![]() | 2.0/2.5 | 6.8/6.4 | 6.5/6.2 | 有 | 无 | 400 | 2 | SOP8 | IR2183 |
EG2184 | 600 | 10-20 | IN,`SD | 1.9/2.3 | 8.8/8.2 | 8.7/8.1 | 有 | 有 | 500 | 2 | SOP8 | IRS2184 |
EG3112 | 600 | 2.8-20 | HIN, LIN | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 有 | 无 | 100 | 2 | SOP8 | |
EG3112D | 600 | 4-20 | HIN, LIN | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 有 | 无 | 100 | 2 | SOP8 | |
EG3113 | 600 | 2.8-20 | HIN,`LIN | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 有 | 无 | 100 | 2 | SOP8 | FD2203 |
EG3113D | 600 | 8-20 | HIN,`LIN | 2.0/2.5 | 6.8/6.4 | 6.5/6.2 | 有 | 无 | 400 | 2 | SOP8 | FD2203 |
EG3116D | 600 | 10-20 | HIN, LIN | 2.0/2.5 | 8.8/7.2 | 8.6/8.1 | 无 | 无 | 2 | SOP8 | ||
EG12521 | 600 | 4-20 | HIN, LIN | 0.8/1.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2 | SOP8 | IR2106脚位兼容、NCP5106 | |
EG2125 | 600 | 8-20 | ![]() | 0.8/1.3 | 7/6.8 | 6.8/6.5 | 有 | 有 | 4 | SSOP24 | ||
EG2126 | 600 | 2.8-20 | HIN, LIN | 2.0/2.0 | 无 | 无 | 有 | 有 | 100 | 4 | SOP28 | |
EG2153 | 600 | 12V | RT,CT | 0.2/0.3 | 9/7.7 | 7.5/7 | 有 | 无 | 1300 | 2 | SOP8 | IRS2153D、IR2153、IMP3253 |
EG2304 | 550 | 10-20 | HIN, LIN | 0.3/0.6 | 8.4/8 | 8.0/7 | 有 | 无 | 70 | 2 | SOP8 | IR2304、L6388E |
EG2131 | 300 | 10-20 | HIN,`LIN | 1.0/1.5 | 9.4/8.8 | 6.2/6.0 | 有 | 无 | 250 | 2 | SOP8 | FD2103 |
EG2132 | 300 | 8-20 | HIN, LIN | 1.0/1.5 | 7.1/6.8 | 6.2/6.0 | 有 | 无 | 250 | 2 | SOP8 | LM5109,IRS2005(电流差异大) |
EG2003 | 200 | 10-20 | ![]() | 0.3/0.6 | 8.7/8.0 | 8.6/8.0 | 有 | 无 | 560 | 2 | SOP8 | IR2003 |
EG2121 | 200 | 10-20 | HIN,`LIN | 0.8/1.2 | 9.4/8.8 | 无 | 有 | 无 | 250 | 2 | SOP8 | FD2103、EG2131 |
EG2122 | 200 | 8-20 | HIN, LIN | 0.8/1.2 | 7.1/6.8 | 无 | 有 | 无 | 250 | 2 | SOP8 | LM5109,IRS2005(电流差异大)、EG2132 |
EG3023 | 200 | 7-20 | HIN,`LIN | 0.6/1 | 6.6/5.5 | 无 | 有 | 无 | 750 | 2 | SOP8 | |
EG3023S | 200 | 5-20 | HIN,`LIN | 0.6/1 | 4.3/4.2 | 无 | 有 | 无 | 750 | 2 | SOP8 | |
EG5620 | 100 | 5-20 | IN,`SD,DT | 1.6/2.5 | 4.7/4.3 | 无 | 有 | 无 | 可调 | 2 | MSOP10 | FD2105,TP5620 |
EG3012 | 60 | 11-30 | HIN, LIN | 0.8/1.0 | 10.3/10.0 | 无 | 有 | 无 | 120 | 2 | SOP8 | |
EG3013 | 60 | 4.5-30 | HIN,`LIN | 0.8/1.0 | 无 | 无 | 有 | 无 | 120 | 2 | SOP8 | |
EG3014 | 60 | 4.5-30 | HIN, LIN | 0.8/1.0 | 无 | 无 | 有 | 无 | 120 | 2 | SOP8 | |
EG3003 | - | 11-20 | ![]() | 1.0/1.5 | 9.4/8.8 | 无 | 有 | 无 | 250 | 2 | SOP8 | |
EG27324 | - | 2.8-20 | ![]() | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 2 | SOP8 | UCC27324,IRS4427,TC4427,MC33152 |
EG27325 | - | 2.8-20 | INA, INB | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 2 | SOP8 | UCC27324,IRS4427,TC4427,MC33152 |
EG4427 | - | 2.8-20 | INA, INB | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 2 | SOP8 | UCC27324,IRS4427,TC4427 |
多相半桥驱动芯片 Driver
型号 | 悬浮电源 V | 低端电源 V | 输入逻辑 | 输出电流 A | 低端电源欠压保护(V) | 高端电源欠压保护(V) | 闭锁保护 | 使能 | 死区(nS) | 通道 | 封装 | 兼容型号 |
EG2136 | 600 | 10-20 | HIN,LIN | 0.2/0.35 | 8.9/8.2 | 8.9/8.2 | 有 | 有 | 290 | 6 | SOP28 | IR2136 |
EG2136D | 600 | 10-20 | HIN,LIN | 0.2/0.35 | 8.9/8.2 | 8.9/8.2 | 有 | 有 | 290 | 6 | SOP28 | IR2136 |
EG2334 | 600 | 4.5-20 | ![]() | 1.2/1.4 | 无 | 无 | 有 | 无 | 100 | 6 | SOW20 | IRS2334 |
EG2133 | 300 | 4.5-20 | HIN,LIN | 1.2/1.4 | 无 | 无 | 有 | 无 | 100 | 6 | TSSOP20 | FD6287 |
EG2134 | 300 | 4.5-20 | HIN, LIN | 1.2/1.4 | 无 | 无 | 有 | 无 | 100 | 6 | TSSOP20/QFN24 | FD6288 |
EG2123 | 260 | 7-20 | HIN,LIN | 0.8/1.2 | 6.6/6.2 | 6.4/6.0 | 有 | 无 | 200 | 6 | TSSOP20/QFN20 | FD6287 |
EG2124 | 260 | 5-20 | HIN, LIN | 0.8/1.2 | 4.3/4.2 | 4.1/4 | 有 | 无 | 200 | 6 | TSSOP20/QFN24 | FD6288 |
EG3033 | 6-36 | HIN, LIN | 0.04/0.2 | 6.4/5.6 | 无 | 有 | 无 | 60 | 6 | SOP16 | 3NMOS+3PMOS驱动 |
低侧驱动驱动芯片 Driver
型号 | 悬浮电源 V | 低端电源 V | ![]()
输入逻辑 | 输出电流 A | 低端电源欠压保护(V) | 高端电源欠压保护(V) | 闭锁保护 | 使能 | 死区(nS) | 通道 | 封装 | 兼容型号 |
EG3001 | - | 3-30 | IN,SD | 1.0/1.2 | 无 | 无 | - | 有 | 无 | 1 | SOP8 | |
EG3002 | - | 3-30 | IN,SD | 1.0/1.2 | 无 | 无 | - | 有 | 无 | 1 | SOP8 | |
EG44273 | - | 2.8-20 | IN | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | SOT23-6 | IRS44273 |
EG27517 | - | 2.8-20 | IN | 4.0/5.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | SOT23-5 | UCC27517、FAN3100 |
EG27519 | - | 2.8-20 | IN、EN | 4.0/5.0 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 1 | SOT23-5 | UCC27519 |
产品
应用
服务
资讯
公司