地址:深圳市罗湖区文锦广场文盛中心1401
邮箱:wawa209@126.com
大功率AC-DC High Power AC-DC
型号 | 工作电压 | 启动电流 | 静态电流 | 开关频率 | MOS管驱动电流 | 特点 | 封装 |
EG1165 | 10-20V | 200uA | 2mA | 外围电容可设置 | 2A | 集成600V半桥驱动PWM控制器 | SOP16 |
EG1166 | 10-20V | 200uA | 2mA | 外围电容可设置 | 2A | 集成600V半桥驱动双管正激电源芯片 | SOP16 |
EG3525 | 8-35V | - | 14mA | 外围可设置 | 500mA | 推挽、半桥PWM控制 | SOP16/DIP16 |
EG3846 | 8-35V | - | 17mA | 外围可设置 | 500mA | 电流模式推挽、半桥PWM控制 | SOP16/DIP16 |
EG7500 | 7-40V | - | 6mA | 外围可设置 | 200mA | 推挽、半桥PWM控制 | SOP16/DIP16 |
EG6599 | 10-20V | 200uA | 2mA | 调频 | 800mA | 集成600V半桥驱动LLC控制器 | SOP16 |
中小功率AC-DC Medium Power AC-DC
型 号 | 工作电压 | 启动电流 | 开关频率 | 输出电压精度 | 内置功率管 | 特 点 | 输出功率 | 封装形式 |
EG1125 | 8-20V | 3uA | 调频 | 4% | 内置710V功率晶体管 | 原边反馈,恒压恒流 | 10W | SOP7 |
EG1252 | 12-20V | 6uA | 65K外围可设置 | 1% | 无 | 电流模式PWM适用于反激和正激电源 | 中等功率 | SOP8/DIP8 |
EG1253 | 12-20V | 6uA | 65K外围可设置 | 1% | 无 | 电流模式PWM适用于反激和正激电源 | 中等功率 | SOP8/DIP8 |
EG3844 | 12-20V | 6uA | 65K外围可设置 | 1% | 无 | 电流模式PWM适用于反激和正激电源 | 中等功率 | SOP8/DIP8 |
电池充电管理 Battery Charge Management
型号 | 工作电压 | 静态电流 | 电压精度 | 电流精度 | 特点 | 充满LED指示 | 封装 |
EG4320 | 3.5-18V | 1.6mA | 1% | 2% | 铅酸转灯可调节 | 有 | DIP8/SOP8 |
EG4321 | 3.5-18V | 1.6mA | 1% | 2% | 锂电池转灯可调节 | 有 | DIP8/SOP8 |
EG4361 | 3-5.5V | 1mA | - | - | 双重定时芯片 | - | SOP8 |
数字电源板桥充电器方专用芯片
型号 | 驱动 | 工作频率 | 算法 | 充电管理与保护功能 | 电池 | 调节方式 | 封装 |
EG1155 | 集成2路驱动 驱动能力±2A | 50K | 3p3z 恒压恒流双环路算法 | Ø多段式充电策略 Ø输出电压电流软启动 ØLED 指示灯 Ø电池检测与防反接保护 Ø输入直流母线过压、欠压保护 Ø风扇与继电器控制 Ø过温保护与温度补偿 Ø输出过载、短路保护 | 铅酸和锂电 | 上位机调试助手 | LQFP64 |
产品
应用
服务
资讯
公司